구분 | 중 학 교 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 시수 | 1학년(2023년) | 2학년(2024년) | 3학년(2025년) | ||||||||||||||
학교 기준 | 증감 | 1 학 기 | 자유학기 | 증감 | 2 학 기 | 편성 | 증감 | 1 학 기 | 2 학 기 | 편성 | 증감 | 1 학 기 | 2 학 기 | ||||
교 과 (군) | 국어 | 442 | 136 (4) | -34 (25%) | 68 | 34 | -34 | 68 | 136 (4) | 0 | 68 | 68 | 170 (5) | 0 | 85 | 85 | |
사회 | 442 | 136 (4) | -17 (12.5%) | 68 | 51 | -17 | 68 | 170 (5) | 0 | 85 | 85 | 136 (4) | 0 | 68 | 68 | ||
수학 | 374 | 136 (4) | -17 (12.5%) | 68 | 51 | -17 | 68 | 102 (3) | 0 | 51 | 51 | 136 (4) | -34 | 51 | 51 | ||
과학 | 238 | 68 (2) | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 102 (3) | -34 | 34 | 34 | 68 (2) | 0 | 34 | 34 | ||
진로와 직업 | 진로와 직업 | 612 | 204 (6) | -34 (16.7%) | 102 | 70 | -34 | 102 | 204 (6) | 0 | 102 | 102 | 204 (6) | 0 | 102 | 68 | |
진로 연계 학기 | 0 | 34 | |||||||||||||||
체육 | 340 | 136 (4) | -34 (25%) | 68 | 34 | -34 | 68 | 102 (3) | 0 | 51 | 51 | 102 (3) | 0 | 51 | 51 | ||
예술 | 음악 | 306 | 34 (1) | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 68 (2) | +17 | 51 | 34 | 68 (2) | 0 | 34 | 34 | |
미술 | 68 (2) | 34 | 34 | 0 | 34 | 34 (1) | +17 | 17 | 34 | 34 (1) | +34 | 34 | 34 | ||||
선택 | 보건 | 204 | 68 (2) | -17 (25%) | 17 | 17 | 0 | 17 | 68 (2) | 0 | 17 | 17 | 68 (2) | 0 | 17 | 17 | |
정보 통신 활용 | |||||||||||||||||
17 | 0 | -17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||||||
소계 | 2,958 | 986 | -153 (15.5%) | 493 | 340 | -153 | 493 | 986 | 0 | 493 | 493 | 986 | 0 | 493 | 493 | ||
창의 적 체험활동 | 자율활동 | 408 (136) | 136 (4) | -17 (12.5%) | 26 | 26 | 0 | 27 | 43 | 0 | 21 | 22 | 43 | 0 | 21 | 22 | |
동아리활동 (학교스포츠클럽) | 34 | 17 | -17 | 34 | 68 | 0 | 34 | 34 | 68 | 0 | 34 | 34 | |||||
봉사활동 | 5 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 5 | 4 | |||||
진로활동 | 3 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0 | 8 | 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | |||||
소계 | 408 | 136 | -17 (12.5%) | 68 | 51 | -17 | 68 | 136 | 0 | 68 | 68 | 136 | 0 | 68 | 68 | ||
자유학기 | 진로탐색활동 | 170 | 170 (10) | +51 | 51 | +51 | |||||||||||
선택프로그램 | +34 | 34 | +34 | ||||||||||||||
동아리활동 | +17 | 17 | +17 | ||||||||||||||
예술체육활동 (학교스포츠클럽) | +68 | 68 | +68 | ||||||||||||||
소계 | 170 | 170 | +170 | 170 | +170 | ||||||||||||
계 | 3,366 | 1,122 | 0 | 561 | 561 | 0 | 561 | 1,122 | 0 | 561 | 561 | 1,122 | 0 | 561 | 561 |
※ 진로탐색 감과목: 진로와 직업, 선택
※ 선택프로그램 감과목: 국어
※ 동아리활동 감과목: 창체 동아리
※ 예술체육활동 감과목: 체육, 수학, 사회
구분 | 중 학 교 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 시수 | 1학년(2023년) | 2학년(2023년) | 3학년 (2024년) | ||||||||||||||
학교 기준 | 증감 | 1 학기 | 자유 학년 | 증감 | 2 학기 | 자유 학년 | 증감 | 학교 기준 | 증감 | 1 학 기 | 2 학 기 | 학교 기준 | 증감 | ||||
교 과 (군) | 국어 | 442 | 136 (4) | -34 | 68 | 51 | -17 | 68 | 51 | -17 | 136 (4) | 0 | 68 | 68 | 170 (5) | 0 | |
사회 | 442 | 136 (4) | -34 | 68 | 51 | -17 | 68 | 51 | -17 | 170 (5) | -34 (20%) | 68 | 68 | 136 (4) | 0 | ||
수학 | 374 | 136 (4) | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 102 (3) | 0 | 51 | 51 | 136 (3) | 0 | ||
과학 | 238 | 68 (2) | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 68 (2) | 0 | 34 | 34 | 68 (2) | 0 | ||
진로와 직업 | 612 | 204 (6) | -34 | 102 | 85 | -17 | 102 | 85 | -17 | 204 (6) | 0 | 102 | 102 | 204 (6) | 0 | ||
체육 | 340 | 136 (4) | -34 | 68 | 51 | -17 | 68 | 51 | -17 | 102 (3) | 0 | 51 | 51 | 102 (3) | 0 | ||
예술 | 음악 | 306 | 34 (1) | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 68 (2) | 0 | 34 | 34 | 68 (2) | 0 | |
미술 | 68 (2) | 34 | 34 | 0 | 17 | 0 | -17 | 34 (1) | +34 (100%) | 34 | 34 | 68 (1) | +34 | ||||
선택 | 보건 | 204 | 68 (2) | -17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 68 (2) | 0 | 17 | 17 | 68 (2) | 0 | |
정보통신활용 | |||||||||||||||||
17 | 17 | 0 | 17 | 0 | -17 | 17 | 17 | ||||||||||
소계 | 2,958 | 986 | -187 | 493 | 408 | -85 | 493 | 391 | -102 | 986 | 0 | 493 | 493 | 986 | 0 | ||
창의 적 체험활동 | 자율활동 | 408 (136) | 136 (4) | -34 | 27 | 27 | 0 | 26 | 26 | 0 | 43 | 0 | 21 | 22 | 43 | 0 | |
동아리활동 (학교스포츠클럽) | 34 | 17 | -17 | 34 | 17 | -17 | 68 | 0 | 34 | 34 | 68 | 0 | |||||
봉사활동 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | |||||
진로활동 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 | 0 | 8 | 8 | 16 | 0 | |||||
소계 | 408 | 136 | 34 | 69 | 52 | -17 | 67 | 50 | -17 | 136 | 0 | 68 | 68 | 136 | 0 | ||
자유학년 | 진로탐색활동 | 221 | 221 | 51 | 17 | +17 | 34 | +34 | |||||||||
선택프로그램 | 68 | 34 | +34 | 34 | +34 | ||||||||||||
동아리활동 | 34 | 17 | +17 | 17 | +17 | ||||||||||||
예술체육활동 (학교스포츠클럽) | 68 | 34 | +34 | 34 | +34 | ||||||||||||
소계 | 221 | 221 | 221 | 102 | 102 | 119 | 119 | ||||||||||
계 | 3,366 | 1,122 | 221 | 562 | 562 | 0 | 560 | 560 | 0 | 1,122 | 0 | 561 | 561 | 1,122 | 0 |
구분 | 중 학 교 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 시수 | 1학년(2021년) | 2학년 (2023년) | 3학년 (2023년) | ||||||||||||||
학교 기준 | 증감 | 1 학기 | 자유 학년 | 증감 | 2 학기 | 자유 학년 | 증감 | 학교기준 | 증감 | 학교 기준 | 증감 | 1 학 기 | 2 학 기 | ||||
교 과 (군) | 국어 | 442 | 136 (4) | -34 | 68 | 51 | -17 | 68 | 51 | -17 | 136 (4) | 0 | 170 (5) | 0 | 85 | 85 | |
사회 | 442 | 136 (4) | -34 | 68 | 51 | -17 | 68 | 51 | -17 | 170 (5) | 0 | 136 (4) | 0 | 68 | 68 | ||
수학 | 374 | 136 (4) | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 102 (3) | 0 | 136 (4) | -34 (25%) | 51 | 51 | ||
과학 | 238 | 68 (2) | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 102 (3) | -34 | 68 (2) | 0 | 34 | 34 | ||
진로와 직업 | 612 | 204 (6) | -34 | 102 | 85 | -17 | 102 | 85 | -17 | 204 (6) | 0 | 204 (6) | 0 | 102 | 102 | ||
체육 | 340 | 136 (4) | -34 | 68 | 51 | -17 | 68 | 51 | -17 | 102 (3) | 0 | 102 (3) | 0 | 51 | 51 | ||
예술 | 음악 | 306 | 68 (2) | -34 | 34 | 17 | -17 | 17 | 17 | 0 | 68 (2) | +17 | 68 (2) | 0 | 34 | 34 | |
미술 | 34 (1) | 17 | 17 | 0 | 34 | 17 | -17 | 34 (1) | +17 | 34 (1) | +34 (100%) | 34 | 34 | ||||
선택 | 보건 | 204 | 68 (2) | -17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 68 (2) | 0 | 68 (2) | 0 | 17 | 17 | |
정보통신활용 | |||||||||||||||||
17 | 17 | 0 | 17 | 0 | -17 | 17 | 17 | ||||||||||
소계 | 2,958 | 986 | -187 | 493 | 408 | -85 | 493 | 391 | -102 | 986 | 0 | 986 | 0 | 493 | 493 | ||
창의 적 체험활동 | 자율활동 | 408 (136) | 136 (4) | -34 | 27 | 27 | 0 | 26 | 26 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 21 | 22 | |
동아리활동 (학교스포츠클럽) | 34 | 17 | -17 | 34 | 17 | -17 | 68 | 0 | 68 | 0 | 34 | 34 | |||||
봉사활동 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 5 | 4 | |||||
진로활동 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 8 | 8 | |||||
소계 | 408 | 136 | 34 | 69 | 52 | -17 | 67 | 50 | -17 | 136 | 0 | 136 | 0 | 68 | 68 | ||
자유학년 | 진로탐색활동 | 221 | 221 | 51 | 17 | +17 | 34 | +34 | |||||||||
선택프로그램 | 68 | 34 | +34 | 34 | +34 | ||||||||||||
동아리활동 | 34 | 17 | +17 | 17 | +17 | ||||||||||||
예술체육활동 (학교스포츠클럽) | 68 | 34 | +34 | 34 | +34 | ||||||||||||
소계 | 221 | 221 | 221 | 102 | 102 | 119 | 119 | ||||||||||
계 | 3,366 | 1,122 | 221 | 562 | 562 | 0 | 560 | 560 | 0 | 1,122 | 1,122 | 0 | 561 | 561 |
※ 편제는 34주 기준이며 등교수업과 원격수업 시수 포함
※ 2학년의 과학, 3학년의 수학에서 조정된 시수는 예술·체육활동과 연계
※ 학교스포츠클럽은 1학년은 예술체육 34시간, 2~3학년 창체 동아리 34시간, 3학년 체육교과에서 대체하여 34시간 운영
※ 문화예술중점 교육과정으로 창체(1인1악기) 1시간과 미술 교과 1시간은 예술전문강사 코칭 수업운영