※ 편제는 34주 기
구분 | 고 등 학 교 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준단위 | 증감단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||||||||||
학교기준 | 증감 | 편성단위 | 1학기 | 2학기 | 학교기준 | 증감 | 편성단위 | 학교기준 | 증감 | 편성단위 | |||||
교 과 (군) | 국어 | 26 | 0 | 9 | 0 | 9(153) | 4(68) | 5(85) | 9 | 0 | 9(153) | 8 | 0 | 8(136) | |
사회 | 24 | 0 | 8 | 0 | 8(136) | 4(68) | 4(68) | 8 | 0 | 8(136) | 8 | 0 | 8(136) | ||
수학 | 20 | 0 | 7 | 0 | 7(119) | 4(68) | 3(51) | 7 | 0 | 7(119) | 6 | 0 | 6(102) | ||
과학 | 12 | 0 | 4 | 0 | 4(68) | 2(34) | 2(34) | 4 | 0 | 4(68) | 4 | 0 | 4(68) | ||
진로와 직업 | 48 | +6 | 16 | +2 | 18(306) | 9(153) | 9(153) | 18 | 2 | 18(306) | 16 | +2 | 18(306) | ||
체육 | 18 | 0 | 6 | 0 | 6(102) | 3(51) | 3(51) | 6 | 0 | 6(102) | 6 | 0 | 6(102) | ||
예술 | 음악 | 18 | 0 | 4 | 0 | 4(68) | 2(34) | 2(34) | 4 | 0 | 4(68) | 4 | 0 | 4(68) | |
미술 | 2 | 0 | 2(34) | 1(17) | 1(17) | 2 | 0 | 2(34) | 2 | 0 | 2(34) | ||||
선택 | 여가활용 | 12 | -6(50%) | 4 | -2 | 1(17) | 0 | 1(17) | 4 | -2 | 2(34) | 4 | -2 | 2(34) | |
정보통신활용 | 1(17) | 1(17) | 0 | ||||||||||||
소계 | 178 | 0 | 60 | 0 | 60(1,020) | 30(510) | 30(510) | 60 | 0 | 60(1,020) | 30(510) | 0 | 30(510) | ||
창의적 체험활동 | 자율활동 | 26 | 0 | 8 | 0 | 8(136) | 39 | 38 | 8 | 0 | 77 | 10 | 0 | 117 | |
동아리활동 | 17 | 17 | 34 | 34 | |||||||||||
봉사활동 | 4 | 5 | 9 | 9 | |||||||||||
진로활동 | 8 | 8 | 16 | 10 | |||||||||||
소계 | 26 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4(68) | 4(68) | 8 | 0 | 8(136) | 10 | 0 | 10(170) | ||
계 | 204 | 0 | 68 | 0 | 68(1,158) | 34(578) | 34(578) | 68 | 0 | 1,158 | 68 | 0 | 68(1,158) |
※ 편제는 34주 기준, 등교수업과 원격 수업 시수 포함
※ 고등학교 1학년은 선택에서 50%를 조정하여 3개년 동안 진로와 직업 교과에 6단위를 배당
구분 | 고 등 학 교 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준단위 | 증감단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||||||||||||
학교기준 | 증감 | 편성단위 | 1학기 | 2학기 | 학교기준 | 증감 | 편성단위 | 1학기 | 1학기 | 학교기준 | 증감 | 편성단위 | |||||
교 과 (군) | 국어 | 26 | 0 | 9 | 0 | 9(153) | 4(68) | 5(85) | 9 | 0 | 9(153) | 4(68) | 5(85) | 8 | 0 | 8(136) | |
사회 | 24 | 0 | 8 | 0 | 8(136) | 4(68) | 4(68) | 8 | 0 | 8(136) | 4(68) | 4(68) | 8 | 0 | 8(136) | ||
수학 | 20 | 0 | 7 | 0 | 7(119) | 4(68) | 3(51) | 7 | 0 | 7(119) | 4(68) | 3(51) | 8 | 0 | 6(102) | ||
과학 | 12 | 0 | 4 | 0 | 4(68) | 2(34) | 2(34) | 4 | 0 | 4(68) | 2(34) | 2(34) | 4 | 0 | 4(68) | ||
진로와 직업 | 48 | +6 | 16 | +2 | 18(306) | 9(153) | 9(153) | 16 | +2 | 18(306) | 9(153) | 9(153) | 16 | +2 | 18(306) | ||
체육 | 18 | 0 | 6 | 0 | 6(102) | 3(51) | 3(51) | 6 | 0 | 6(102) | 3(51) | 3(51) | 6 | 0 | 6(102) | ||
예술 | 음악 | 18 | 0 | 4 | 0 | 4(68) | 2(34) | 2(34) | 4 | 0 | 4(68) | 2(34) | 2(34) | 4 | 0 | 4(68) | |
미술 | 2 | 0 | 2(34) | 1(17) | 1(17) | 2 | 0 | 2(34) | 1(17) | 1(17) | 2 | 0 | 2(34) | ||||
선택 | 여가활용 | 12 | -6(50%) | 4 | -2 | 1(17) | 0 | 1(17) | 4 | -2 | 1(17) | 0 | 1(17) | 4 | -2 | 2(34) | |
정보통신활용 | 1(17) | 1(17) | 0 | 1(17) | 1(17) | 0 | |||||||||||
소계 | 178 | 0 | 60 | 0 | 60(1,158) | 30(510) | 30(510) | 60 | 0 | 60(1,158) | 30(510) | 30(510) | 58(986) | 0 | 58(986) | ||
창의적 체험활동 | 자율활동 | 26 | 0 | 8(136) | 0 | 77 | 39 | 38 | 8(136) | 0 | 77 | 39 | 38 | 10(170) | 0 | 117 | |
동아리활동 | 34 | 17 | 17 | 34 | 17 | 17 | 34 | ||||||||||
봉사활동 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
진로활동 | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 10 | ||||||||||
소계 | 26 | 0 | 8 | 0 | 8(136) | 4(68) | 4(68) | 8 | 0 | 8(136) | 4(68) | 4(68) | 10 | 0 | 10(170) | ||
계 | 204 | 0 | 68 | 0 | 4(68) | 2(34) | 2(34) | 68 | 0 | 68(1,156) | 34(578) | 34(578) | 68 | 0 | 68(1,156) |
※ 편제는 34주 기준, 등교수업과 원격 수업 시수 포함
※ 고등학교 2학년은 선택에서 50%를 조정하여 3개년 동안 진로와 직업 교과에 6단위를 배당
구분 | 고 등 학 교 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 단위 | 증감 단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||||||||||||
학교 기준 | 코로나 감축 | 증감 | 편성 단위 | 학교 기준 | 증감 | 편성단위 | 1학기 | 2학기 | 학교 기준 | 증감 | 편성 단위 | 1학기 | 2학기 | |||||
교 과 (군) | 국어 | 26 | 0 | 9 | -18 | 0 | 9(135) | 9 | 0 | 9(135) | 4(68) | 5(85) | 8 | 0 | 8(136) | 4(68) | 4(68) | |
사회 | 24 | 0 | 8 | -16 | 0 | 8(120) | 8 | 0 | 8(136) | 4(68) | 4(68) | 8 | 0 | 8(136) | 4(68) | 4(68) | ||
수학 | 20 | 0 | 7 | -14 | 0 | 7(105) | 7 | 0 | 7(119) | 4(68) | 3(51) | 6 | 0 | 6(102) | 3(34) | 3(34) | ||
과학 | 12 | 0 | 4 | -8 | 0 | 4(60) | 4 | 0 | 4(68) | 2(34) | 2(34) | 4 | 0 | 4(68) | 2(34) | 2(34) | ||
진로와 직업 | 48 | +6 | 16 | -38 | +2 | 18(270) | 16 | +2 | 18(306) | 9(153) | 9(153) | 16 | +2 | 18(306) | 9(153) | 9(153) | ||
체육 | 18 | 0 | 6 | -12 | 0 | 8(90) | 6 | 0 | 6(102) | 3(51) | 3(51) | 6 | 0 | 6(102) | 3(51) | 3(51) | ||
예술 | 음악 | 18 | 0 | 4 | -8 | 0 | 4(60) | 4 | 0 | 4(68) | 2(34) | 2(34) | 4 | 0 | 4(68) | 2(34) | 2(34) | |
미술 | 2 | -4 | 0 | 2(30) | 2 | 0 | 2(34) | 1(17) | 1(17) | 2 | 0 | 2(34) | 1(17) | 1(17) | ||||
선택 | 여가활용 | 12 | -6 | 2 | -4 | -2 | 1(15) | 4 | -2 | 1(17) | 0 | 1(17) | 4 | -2 | 1(17) | 0 | 1(17) | |
정보통신활용 | 1(15) | 1(17) | 1(17) | 0 | 1(17) | 1(17) | 0 | |||||||||||
소계 | 178 | 0 | 60 | -120 | 0 | 60(900) | 60 | 0 | 60(1,054) | 30(527) | 30(527) | 58 | 0 | 58(996) | 29(498) | 29(498) | ||
창의적 체험활동 | 자율활동 | 26 | 0 | 8 | -10 | 0 | 67 | 8(136) | 0 | 8(136) | 39 | 38 | 10(170) | 0 | 117 | 58 | 59 | |
동아리활동 | -4 | 30 | 17 | 17 | 34 | 17 | 17 | |||||||||||
봉사활동 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | |||||||||||
진로활동 | -2 | 14 | 8 | 8 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||
소계 | 26 | 0 | 8 | -16 | 0 | 8(120) | 8 | 0 | 8 | 4(68) | 4(68) | 10(170) | 0 | 10(170) | 5(85) | 5(85) | ||
계 | 204 | 0 | 68 | -136 | 0 | 68(1,156) | 68 | 0 | 68(1,156) | 34(578) | 34(578) | 68(1,156) | 0 | 68(1,156) | 34(578) | 34(578) |
※ 편제는 34주 기준, 등교수업과 원격 수업 시수 포함
※ 2020학년도 1학년은 코로나-19로 인해 교과, 창체의 편성 기준 1단위를 15회로 운영
※ 코로나감축은 1단위에 따른 감축한 회수(시수)를 제시
※ 고등학교 2학년은 선택에서 50%를 조정하여 3개년 동안 진로와 직업 교과에 6단위를 배당