구분 | 교과 | 1학년(2023년) | 구분 | 교과 | 2학년(2023년) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 1학기 | 2학기 | 기준 | 1학기 | 2학기 | ||||||
전공 교과 | 1 학 년 | 공예 | 14(238) | 7(119) | 7(119) | 전공 교과 | 2 학 년 | 바리스타 | 14(238) | 7(119) | 7(119) |
식품가공 | 14(238) | 7(119) | 7(119) | 원예 | 14(238) | 7(119) | 7(119) | ||||
직업과 자립 | 22(374) | 11(187) | 11(187) | 직업과 자립 | 22(374) | 11(187) | 11(187) | ||||
청소·세탁 | 14(238) | 7(119) | 7(119) | 현장실습 | 14(238) | 7(119) | 7(119) | ||||
창의적 체험활동 | 자율활동 | 4(68) | 2(34) | 2(34) | 창의적 체험활동 | 자율활동 | 4(68) | 2(34) | 2(34) | ||
동아리활동 | 동아리활동 | ||||||||||
진로활동 | 진로활동 | ||||||||||
봉사활동 | 봉사활동 | ||||||||||
총 이수 단위(시수) | 68 (1,156) | 34 (578) | 34 (578) | 총 이수 단위(시수) | 68 (1,156) | 34 (578) | 34 (578) |
구분 | 교과 | 1학년(2021년) | 구분 | 교과 | 2학년(2023년) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 1학기 | 2학기 | 기준 | 1학기 | 2학기 | ||||||
전공 교과 | 1 학 년 | 공예 | 18(306) | 9(153) | 9(153) | 전공 교과 | 2 학 년 | 바리스타 | 18(306) | 9(153) | 9(153) |
식품가공 | 18(306) | 9(153) | 9(153) | 원예 | 18(306) | 9(153) | 9(153) | ||||
직업과 자립 | 10(170) | 5(85) | 5(85) | 직업과 자립 | 18(306) | 9(153) | 9(153) | ||||
청소·세탁 | 18(306) | 9(153) | 9(153) | 현장실습 | 10(170) | 5(85) | 5(85) | ||||
창의적 체험활동 | 자율활동 | 4(68) | 2(34) | 2(34) | 창의적 체험활동 | 자율활동 | 4(68) | 2(34) | 2(34) | ||
동아리활동 | 동아리활동 | ||||||||||
진로활동 | 진로활동 | ||||||||||
봉사활동 | 봉사활동 | ||||||||||
총 이수 단위(시수) | 68 (1,156) | 34 (578) | 34 (578) | 총 이수 단위(시수) | 68 (1,156) | 34 (578) | 34 (578) |
※ 편제는 34주 기준, 1단위 17시수이며 등교수업과 원격수업 시수 포함
※ 문화예술중점 교육과정으로 창체 동아리활동(합창부) 1시간은 예술전문강사 코티칭수업 운영